O. Watkins — Artilharia Premier League 2025/26

O. Watkins (Aston Villa) é 3º na artilharia da Premier League 2025/26 com 16 gols em 37 jogos, 3 assistências (média de 0.43 gols por jogo). Média de 2.52 chutes por jogo.
Números de O. Watkins na Premier League 2025/26
- Time: Aston Villa
- Gols: 16
- Jogos: 37
- Assistências: 3
- Média: 0.43 gols por jogo
- Chutes totais: 53
- Média de chutes: 2.52/jogo
- Posição na artilharia: 3º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 53 (média 2.52/jogo)
- Chutes a gol: 35 (média 1.94/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 42.9%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Tottenham (F) | 29 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 86 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Liverpool (F) | 74 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Leeds (F) | 68 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Wolves (F) | 36 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Brighton (F) | 86 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 66 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | West Ham (F) | 75 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 75 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 32 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 83 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Everton (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Brighton (F) | 74 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Wolves (F) | 86 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 71 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 60 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | West Ham (F) | 87 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 87 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 80 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Fulham (F) | 80 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 30 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Liverpool (F) | 90 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Croatia (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Ghana (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Panama (F) | 12 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Congo DR (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Mexico (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Norway (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Argentina (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | France (F) | 45 | 0 | 0 | 1 | – |
Mais sobre a Premier League 2025/26
Artilharia Premier League 2025/26 · Classificação Premier League 2025/26 · Jogos do Aston Villa