M. Rogers — Artilharia Premier League 2025/26

M. Rogers (Aston Villa) é 17º na artilharia da Premier League 2025/26 com 10 gols em 37 jogos, 6 assistências (média de 0.27 gols por jogo). Média de 2.08 chutes por jogo.
Números de M. Rogers na Premier League 2025/26
- Time: Aston Villa
- Gols: 10
- Jogos: 37
- Assistências: 6
- Média: 0.27 gols por jogo
- Chutes totais: 54
- Média de chutes: 2.08/jogo
- Posição na artilharia: 17º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 54 (média 2.08/jogo)
- Chutes a gol: 29 (média 1.53/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 34.5%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Tottenham (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Liverpool (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 86 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Wolves (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Brighton (F) | 90 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | West Ham (F) | 90 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 90 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 82 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 90 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Everton (F) | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Brentford (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Brighton (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Wolves (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | West Ham (F) | 77 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 78 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Fulham (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Liverpool (F) | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Croatia (F) | 18 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Ghana (F) | 17 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Panama (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Congo DR (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Mexico (F) | 13 | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Norway (F) | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Argentina (F) | 90 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | France (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
Mais sobre a Premier League 2025/26
Artilharia Premier League 2025/26 · Classificação Premier League 2025/26 · Jogos do Aston Villa