H. Wright — Artilharia Championship 2025/26

H. Wright (Coventry) é 3º na artilharia da Championship 2025/26 com 17 gols em 40 jogos, 1 assistências (média de 0.42 gols por jogo). Média de 2.57 chutes por jogo.
Números de H. Wright na Championship 2025/26
- Time: Coventry
- Gols: 17
- Jogos: 40
- Assistências: 1
- Média: 0.42 gols por jogo
- Chutes totais: 54
- Média de chutes: 2.57/jogo
- Posição na artilharia: 3º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 54 (média 2.57/jogo)
- Chutes a gol: 27 (média 1.59/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 33.3%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Blackburn (F) | 62 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Portsmouth (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Watford (F) | 73 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Wrexham (F) | 67 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Sheffield Utd (F) | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Stoke City (F) | 84 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Ipswich (F) | 15 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Preston (F) | 79 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Invalid Date | Bristol City (F) | 81 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Invalid Date | Southampton (F) | 82 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Swansea (F) | 23 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Ipswich (F) | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Charlton (F) | 86 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Birmingham (F) | 23 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Leicester (F) | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | Millwall (F) | 81 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Norwich (F) | 71 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | QPR (F) | 19 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Oxford United (F) | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Invalid Date | Middlesbrough (F) | 82 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Invalid Date | West Brom (F) | 71 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Sheffield Utd (F) | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Stoke City (F) | 79 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Bristol City (F) | 77 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Preston (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Southampton (F) | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Derby (F) | 27 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Hull City (F) | 64 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Sheffield Wednesday (F) | 67 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Blackburn (F) | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Portsmouth (F) | 75 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Invalid Date | Wrexham (F) | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Watford (F) | 11 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Paraguay (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Australia (F) | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Türkiye (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Bosnia & Herzegovina (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Belgium (F) | 1 | 0 | 0 | – | – |
Mais sobre a Championship 2025/26
Artilharia Championship 2025/26 · Classificação Championship 2025/26 · Jogos do Coventry