E. Fernández — Artilharia Premier League 2025/26

E. Fernández (Chelsea) é 20º na artilharia da Premier League 2025/26 com 10 gols em 36 jogos, 4 assistências (média de 0.28 gols por jogo). Média de 1.92 chutes por jogo.
Números de E. Fernández na Premier League 2025/26
- Time: Chelsea
- Gols: 10
- Jogos: 36
- Assistências: 4
- Média: 0.28 gols por jogo
- Chutes totais: 50
- Média de chutes: 1.92/jogo
- Posição na artilharia: 20º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 50 (média 1.92/jogo)
- Chutes a gol: 30 (média 1.36/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 30.0%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Sunderland (F) | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Wolves (F) | 83 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Invalid Date | Burnley (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Everton (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 36 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Fulham (F) | 65 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Brentford (F) | 85 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | West Ham (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Wolves (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Burnley (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Everton (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Brighton (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Liverpool (F) | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Algeria (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Austria (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Jordan (F) | – | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Cape Verde Islands (F) | 120 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Egypt (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Switzerland (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | England (F) | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Spain (F) | 93 | 0 | 0 | – | – |
Mais sobre a Premier League 2025/26
Artilharia Premier League 2025/26 · Classificação Premier League 2025/26 · Jogos do Chelsea